Aktieägarfördelning
OEMs största aktieägare per 2022-12-30 *
Ägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Procentandel aktiekapital | Procentandel röster |
---|---|---|---|---|
Orvaus AB | 9 763 920 | 11 693 286 | 15,48% | 27,7% |
Siv Franzén | 7 682 256 | 7 414 740 | 10,89% | 21,3% |
Agne Svenberg | 7 200 000 | 5,19% | 18,2% | |
AB Traction | 3 816 000 | 639 292 | 3,21% | 9,8% |
Nordea Investment Funds | - | 13 799 051 | 9,95% | 3,5% |
Lannebo fonder | - | 13 496 799 | 9,73% | 3,4% |
SEB Investment Management | - | 9 046 355 | 6,52% | 2,3% |
Cliens Fonder |
- | 4 821 491 | 3,48% | 1,2% |
Handelsbanken Fonder | - | 3 656 577 | 2,64% | 0,9% |
Skandinaviska Enskilda Banken | - | 2 485 996 | 1,79% | 0,6% |
Summa 10 ägare | 28 462 176 | 67 053 587 | 68,9% | 89,1% |
Övriga | - | 43 129 009 | 31,11% | 10,9% |
TOTALT | 28 462 176 | 110 182 596 | 100,0% | 100,0% |
Röster per aktie | 10 | 1 | - | - |
I fördelningen ovan är bolagets innehav av egna aktier 371 082 stycken B-aktier exkluderade.
Syftet är att nå en enkelhet för läsar en att avläsa olika ägares inflytande i bolaget.
Storleksklass | Procent av antal ägare | Procent av aktiekapital |
---|---|---|
1-500 | 58,1 | 0,3 |
501-1 000 | 11,0 | 0,4 |
1 001-2 0000 | 9,0 | 0,7 |
2 001-5 000 | 8,6 | 1,3 |
5 001-10 000 | 5,9 | 2,0 |
10 001-20 000 | 3,3 | 2,3 |
20 001-50 000 | 2,2 | 3,2 |
50 001-100 000 | 0,9 | 3,0 |
100 001-5 000 000 | 1,1 | 86,7 |
Summa | 100,0 | 100,0 |
Totalt antal aktieägare i OEM är 6 609 st.
* Källa: Euroclear Sweden AB . Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i Euroclear Sweden:s statisitik. Sammanslagningen syftar till att visa en institution eller privatpersons totala ägande i OEM.