Ägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Procentandel aktiekapital | Procentandel röster |
---|---|---|---|---|
Orvaus AB | 1 627 320 | 2 749 481 | 18,9% | 28,8% |
Siv Franzén | 1 280 376 | 1 235 790 | 10,9% | 21,3% |
Agne Svenberg tillsammans med Inger Svenbergs dödsbo |
1 223 400 | 443 886 | 7,2% | 19,2% |
AB Traction | 636 000 | 250 000 | 3,8% | 10,0% |
Lannebo fonder | - | 3 101 496 | 13,4% | 4,7% |
Nordea Investment Funds | - | 2 376 397 | 10,3% | 3,6% |
SEB Investment Management | - | 1 457 004 | 6,3% | 2,2% |
Cliens Fonder |
- | 290 681 | 1,3% | 0,4% |
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY | - | 286 402 | 1,2% | 0,4% |
Mats Guldbrand | - | 282 500 | 1,2% | 0,4% |
Summa 10 ägare | 4 767 096 | 12 473 637 | 74,6% | 91,1% |
Övriga | - | 5 866 729 | 25,4% | 8,9% |
TOTALT | 4 767 096 | 18 340 366 | 100,0% | 100,0% |
Röster per aktie | 10 | 1 | - | - |
Storleksklass | Procent av antal ägare | Procent av aktiekapital |
---|---|---|
1-500 | 70,5 | 1,3 |
501-1 000 | 10,8 | 1,4 |
1 001-2 0000 | 7,9 | 2,0 |
2 001-5 000 | 5,8 | 3,1 |
5 001-10 000 | 2,0 | 2,6 |
10 001-20 000 | 1,2 | 3,2 |
20 001-50 000 | 0,9 | 4,3 |
50 001-100 000 | 0,3 | 2,6 |
100 001-5 000 000 | 0,6 | 79,4 |
Summa | 100,0 | 100,0 |
Totalt antal aktieägare i OEM är 3 917 st.
* Källa: Euroclear Sweden AB . Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i Euroclear Sweden:s statisitik. Sammanslagningen syftar till att visa en institution eller privatpersons totala ägande i OEM.