I januari 2020 förvärvades verksamheten i Zoedale Ltd, som omsätter 37 MSEK per år. Företaget representerar bland annat tillverkarna ASCO, Valpes, Omal, Bernard Controls och Peter Paul som tillverkar ventiler och ställdon för olika process- och industriella applikationer.
Motiv till förvärv: Förvärvet breddar produktsortimentet och stärker erbjudandet till kunder på den brittiska marknaden.
Typ av förvärv: Verksamheten bedrivs i eget bolag.
I december 2019 förvärvades pumpverksamheten i Finisterra AS i Norge som har en årlig omsättning på 12 MSEK. Verksamheten representerar flera ledande tillverkare av pumpar för kemi och industribruk.
Motiv till förvärv: Genom förvärvet av pumpverksamheten i Finisterra AS breddar OEM sitt produktprogram och stärker kunderbjudandet på norska marknaden.
Typ av förvärv: Verksamheten har integrerats in i OEM Automatic AS.
I september 2019 förvärvades verksamheten i Cabavo AB som bedriver handel med elmotorer, servoställdon och styrelektronik för industribruk och har en årlig omsättning på 8 MSEK.
Motiv till förvärv: Cabavos sortiment kompletterar oems produktprogram, stärker kunderbjudandet och breddar kundbasen.
Typ av förvärv: Verksamheten har integrerats in i OEM Motor AB.
2020 | Zoedale Ltd | England |
2019 | Pumpverksamheten i Finisterra AS | Norge |
2019 | Cabavo AB | Sverige |
2018 | ATB Drivtech AB | Sverige |
2017 | Rauheat OY | Finland |
2017 | Candelux Sp.z o.o. | Polen |
2016 | Sitek-Palvelu OY | Finland |
2016 | RF Partner AB och Ranatec Instrument AB | Sverige |
2015 | AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik | Sverige |
2015 | Scannotec OY | Finland |
2015 | ATC Tape Converting AB | Sverige |
2014 | Kübler Svenska AB | Sverige |
2014 | Scanding A/S | Danmark |
2014 | ASE/Conta-Clip | Polen |
2014 | Mytrade OY | Finland |
2014 | Nexa Trading AB | Sverige |
2012 | Datasensor UK Ltd | England |
2012 | TemFlow Control AB | Sverige |
2012 | Vanlid Transmission AB | Sverige |
2012 | Akkupojat OY | Finland |
2011 | Flexitron AB | Sverige |
2011 | Svenska Batteripoolen AB | Sverige |
2011 | Scapo AB | Sverige |
2011 | Svenska Helag AB | Sverige |
2011 | Echobeach Ltd | England |
2010 | All Motion Technology AB | Sverige |
2009 | Lasa Maskin AS | Norge |
2008 | Elektro Elco AB | Sverige |
2008 | OK Kaapeleit OY | Finland |
2007 | Klitsø Processtechnic A/S |
Danmark |
2007 | MPX Elektra ApS | Danmark |
2007 | Crouzet AB | Sverige |
2006 | EIG spol s r.o. | Tjeckien |
2005 | Telfa AB | Sverige |