| Year | Transaction | Change in share capital | Total share capital, msek | Total no. of shares | Face value per share, sek |
|---|---|---|---|---|---|
| Opening value | 0,1 | 0,1 | 500 | 100 | |
| 1981 | Bonus issue | 0,3 | 0,4 | 4 000 | 100 |
| 1983 | Split | 0,4 | 40 000 | 10 | |
| 1983 | Bonus issue | 0,4 | 0,8 | 80 000 | 10 |
| 1983 | New issue | 0,8 | 1,6 | 160 000 | 10 |
| 1983 | New issue | 0,4 | 2 | 200 000 | 10 |
| 1986 | Bonus issue | 4 | 6 | 600 000 | 10 |
| 1986 | New issue through conversion | 0,4 | 6,4 | 636 000 | 10 |
| 1994 | Split | - | 6,4 | 1 272 000 | 5 |
| 1994 | Bonus issue | 6,4 | 12,7 | 2 544 000 | 5 |
| 1996 | Bonus issue | 12,7 | 25,4 | 5 088 000 | 5 |
| 1997 | New issue through subscription in kind | 20,1 | 45,5 | 9 113 703 | 5 |
| 2001 | Reduction | -3,9 | 41,6 | 8 332 203 | 5 |
| 2003 | Reduction | -1 | 40,6 | 8 132 203 | 5 |
| 2004 | Reduction | -2 | 38,6 | 7 723 103 | 5 |
| 2007 | Split | 38,6 | 30 892 412 | 1,25 | |
| 2007 | Redemption | -9,6 | 29 | 23 169 309 | 1,25 |
| 2007 | Bonus issue | 9,6 | 38,6 | 23 169 309 | 1,67 |
| 2014 | Split | - | 38,6 | 46 338 618 | 0,83 |
| 2014 | Redemption | -19,3 | 19,3 | 23 169 309 | 0,83 |
| 2014 | Bonus issue | 19,3 | 38,6 | 23 169 309 | 1,67 |
| 2021 | Split | 38,6 | 92 677 236 | 0,42 | |
| 2021 | Redemption | -9,7 |
9,7 | 23 169 309 |
0,42 |
| 2021 | Bonus issue | 9,7 |
38,6 | 69 507 927 | 0,56 |
| 2022 | Split | - | 38.6 | 208 523 781 | 0,19 |
| 2022 | Redemption |
-12,9 | 25,7 | 139 015 854 | 0,19 |
|
2022 |
Bonus issue | 12,9 | 38.6 | 139 015 854 |
0,28 |