Aktieägarstatistik
| Storleksklass | Procent av antal ägare |
Procent av aktiekapital |
|---|---|---|
| 1-500 | 44,5 | 0,9 |
| 501-1 000 | 19,8 | 1,6 |
| 1 001-2 000 | 15,1 | 2,3 |
| 2 001-5 000 | 11,9 | 4,1 |
| 5 001-10 000 | 3,9 | 2,9 |
| 10 001-20 000 | 2,3 | 3,5 |
| 20 001-50 000 | 1,3 | 4,3 |
| 50 001-100 000 | 0,5 | 3,5 |
| 100 001-5 000 000 | 0,7 | 76,9 |
| Summa | 100,0 | 100,0 |
Uppdaterad 2011-12-30
