Aktieägare
| Antal A-Aktier | Antal B-Aktier | Procentandel aktiekapital |
Procentandel röster |
|
|---|---|---|---|---|
| Orvaus AB | 1 627 320 | 2 802 360 | 19.2 % | 28,9 % |
| Franzén Hans o fam. | 1 280 376 | 1 347 990 | 11,4 % | 21,4 % |
| Svenberg Agne o fam. | 1 223 400 | 459 986 | 7,3 % | 19,2 % |
| AB Traction | 636 000 | 1 252 274 | 8,2 % | 11,5 % |
| Lannebo fonder | 2 373 263 | 10,3 % | 3,6 % | |
| Nordea Investment Funds | 1 541 207 | 6,7 % | 2,3 % | |
| Ernström Finans AB | 609 000 | 2,6 % | 0,9 % | |
| Skandinaviska Enskilda Banken S.A.,NQI | 314 010 | 1,4 % | 0,5 % | |
| Didner & Gerge Aktiefond | 310 200 | 1,3 % | 0,5 % | |
| Fjärde AP Fonden | 305 329 | 1,3 % | 0,5 % | |
| Summa 10 ägare | 4 767 096 | 11 315 619 | 69,6 % | 89,4 % |
| Övriga | 7 024 747 | 30,4 % | 10,6 % | |
| Totalt | 4 767 096 | 18 340 366 | 100,0 % | 100,0 % |
| Röster per aktie | 10 | 1 |
Uppdaterad 2011-12-30
