AKTIEÄGARSTATISTIK PER 2009-12-30*
Totalt antal aktieägare i OEM är 2 608 st.
*) Källa: VPC AB. Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i VPC:s statisitik. Sammanslagningen syftar till att visa en instituition eller privatpersons totala ägande i OEM.
| Procent av | Procent av | ||||
| Storleksklass | antal ägare | aktiekapital | |||
| 1-500 | 42,7 | 0,9 | |||
| 501-1 000 | 19,6 | 1,6 | |||
| 1 001-2 000 | 15,6 | 2,6 | |||
| 2 001-5 000 | 11,8 | 4,3 | |||
| 5 001-10 000 | 4,8 | 3,8 | |||
| 10 001-20 000 | 2,8 | 4,4 | |||
| 20 001-50 000 | 1,5 | 5,4 | |||
| 50 001-100 000 | 0,3 | 2,8 | |||
| 100 001-5 000 000 | 0,9 | 74,2 | |||
| Summa | 100 | 100 |
Totalt antal aktieägare i OEM är 2 608 st.
*) Källa: VPC AB. Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i VPC:s statisitik. Sammanslagningen syftar till att visa en instituition eller privatpersons totala ägande i OEM.
