AKTIEÄGARFÖRDELNING – OEM:S STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 2009-12-30
| Antal | Antal | Procentandel | Procentandel | ||
| A-aktier | B-aktier | aktiekapital | röster | ||
| Pantzar Orvar | 1 627 320 | 2 802 360 | 19,1% | 28,9% | |
| Franzén Hans o fam. | 1 280 376 | 1 367 790 | 11,4% | 21,4% | |
| Svenberg Agne o fam. | 1 223 400 | 470 986 | 7,3% | 19,2% | |
| AB Traction | 636 000 | 450 100 | 4,7% | 10,3% | |
| Lannebo fonder | 2 538 263 | 11,0% | 3,8% | ||
| Placeringsfond Nordea | 1 263 000 | 5,5% | 1,9% | ||
| Livförsäkringsbolaget Skandia | 614 800 | 2,7% | 0,9% | ||
| Ernström Finans AB | 609 000 | 2,6% | 0,9% | ||
| Johan Atmer | 316 000 | 1,4% | 0,5% | ||
| Didner & Gerge Aktiefond | 310 200 | 1,3% | 0,5% | ||
| Summa 10 ägare | 4 767 096 | 10 637 127 | 66,9% | 88,2% | |
| Övriga | 7 765 086 | 33,1% | 11,60% | ||
| Totalt | 4 767 096 | 18 402 213 | 100,0% | 100,00% | |
| Röster per aktie | 10 | 1 |
